A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo thời hạn tuyển sinh của bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Học phí đại học thăng log điểm chuẩn 2020
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định của bộ GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển theo hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT.Xét tuyển chọn kết hợp:Kết hợp hiệu quả thi Trung học phổ thông với công dụng thi lấy chứng chỉ TiếngAnh quốc tế.Kết vừa lòng học bạ và công dụng thi 2 môn năng khiếu.Xét tuyển theo học tập bạ THPT.4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT
a. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điều khiếu nại xét tuyển: sỹ tử đã tốt nghiệp THPT.b. Xét tuyển chọn kết hợp
- Kết hợp hiệu quả thi Trung học càng nhiều với kết quả thi lấy chứng từ Tiếng nước anh tế:
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và có chứng từ Tiếng nước anh tế,- kết hợp học bạ và hiệu quả thi 2 môn năng khiếu:
Điều kiện xét tuyển:
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc Trung học bài bản (3 năm học);Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;Trung bình cùng điểm môn Văn 3 năm trung học phổ thông ≥ 5.0.c. Xét tuyển chọn theo học tập bạ THPT
Điều khiếu nại xét tuyển:
Thí sinh đã giỏi nghiệp THPT;Học lực với hạnh kiểm năm lớp 12 đạt nhiều loại Khá trở lên;Điểm trung bình 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm trung học phổ thông ≥ 6.5 , không tồn tại môn làm sao4.3. Chế độ ưu tiên
Theo hiện tượng của Bộ giáo dục và Đào tạo.5. Học phí
Mức học phí của trườngĐại học tập Thăng Long dự kiến năm 2021 - 2022 như sau:
Ngành truyền thông đa phương tiện: 29,7 triệu đồng/năm.Ngành Thanh nhạc: 27 triệu đồng/năm;Các ngành ngôn từ Nhật, ngôn từ Hàn quốc, quản trị thương mại dịch vụ du lịch- lữ hành: 26,4 triệu đồng/năm;Các ngành ngữ điệu Anh, ngữ điệu Trung quốc, Điều dưỡng: 25,3 triệu đồng/năm;Các ngành còn lại: 24,2 triệu đồng/năm.Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Nguyễn Đức Lợi
Lộ trình tăng học phí đối với sinh viên sẽ nhập học: mỗi năm tăng ko qúa 5%.
II. Những ngành tuyển chọn sinh
Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 50 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 135 | 15 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 225 | 25 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 180 | 20 |
Luật tởm tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 90 | 10 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 90 | 10 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 90 | 10 |
Khoa học trang bị tính | 7480101 | A00, A01 | 90 | 10 |
Mạng máy tính và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 35 | 05 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 55 | 05 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 200 | 20 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 135 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 55 | 05 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 150 | 150 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 270 | 30 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 90 | 10 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 180 | 20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 180 | 20 |
Công tác làng mạc hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 35 | 05 |
Việt nam học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 55 | 05 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 270 | 30 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 135 | 15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học của trườngĐại học Thăng Long như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Toán ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học trang bị tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị ghê doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | 20,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,7 | 23 | 25,60 |
Việt nam giới học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác làng mạc hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý căn bệnh viện | 15,4 | ||
Dinh dưỡng | 18,2 | 16,75 | 20,35 |
Kinh tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật kinh tế | 21,35 | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



