A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Học phí đại học kiến trúc hà nội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc trung cấp.Người xuất sắc nghiệp trung cấp cho nhưng chưa xuất hiện bằng xuất sắc nghiệp thpt phải học với được công nhận đã xong các môn văn hóa truyền thống THPT theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
Thi tuyển chọn kết hợp với xét tuyển: phối hợp thi tuyển bằng những môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Hình họa mỹ thuật, bố cục trang trí màu) với hiệu quả điểm thi một trong những môn văn hoá (Toán, thiết bị lý với Ngữ văn) của sỹ tử trong Kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021 (có bảo giữ điểm thi THPT tổ quốc năm 2019 và điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2020).Xét tuyển phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2021 (có bảo lưu giữ điểm thi THPT tổ quốc năm 2019 và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020) hoặc xét tuyển bằng tác dụng học tập của 05 học tập kỳ thứ nhất bậc trung học phổ thông của thí sinh.Xem thêm: Cổ Tức ( Dividend Là Gì ? Hướng Dẫn Đầu Tư Dividend Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích
5. Học phí
Mức khoản học phí của ngôi trường Đại học tập Kiến trúc hà nội thủ đô như sau:
Học giá tiền dự loài kiến với sinh viên chủ yếu quy có thời gian đào tạo ra 4,5 năm: 318.000đ/tín chỉ.Học giá tiền dự con kiến với sinh viên chính quy có thời gian đào chế tác 5,0 năm: 331.250đ/tín chỉ.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành tuyển sinh | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hòa hợp xét tuyển |
Nhóm ngành 1 (Mã nhóm: KTA01) (Xét tuyển theo team ngành)_Bằng kiến trúc sư | |||
Kiến trúc | 7580101 | 500 | V00(Toán, Lý, Vẽ MT) (Điểm vẽ MT thông số 2) |
Quy hoạch vùng với đô thị | 7580105 | ||
Quy hoạch vùng cùng đô thị (Chuyên ngành xây đắp đô thị) | 7580105_1 | ||
Nhóm ngành 2 (Mã nhóm: KTA02) (Xét tuyển theo nhóm ngành)_Bằng bản vẽ xây dựng sư | |||
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | V00(Toán, Lý, Vẽ MT) (Điểm vẽ MT thông số 2) |
Ngành phong cách xây dựng (Chương trình tiên tiến) | 7580101_1 | ||
Nhóm ngành 3 (Mã nhóm: KTA03) (Xét tuyển theo nhóm ngành)_Bằng cử nhân | |||
Thiết kế nội thất | 7580108 | 250 | H00(Văn, Hình họa mỹ thuật, bố cục tổng quan trang trí màu |
Điêu khắc | 7210105 | ||
Nhóm ngành 4 (Mã nhóm: KTA04) (Xét tuyển chọn theo nhóm ngành)_Bằng Kỹ sư | |||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 150 | A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) D01(Toán, Văn, Anh) D07(Toán, Hóa, Anh) (70% tiêu chí xét học tập bạ) |
Kỹ thuật đại lý hạ tầng (Chuyên ngành chuyên môn hạ tầng đô thị) | 7580210 | ||
Kỹ thuật đại lý hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh đô thị) | 7580210_1 | ||
Kỹ thuật đại lý hạ tầng (Chuyên ngành technology cơ năng lượng điện công trình) | 7580210_2 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | ||
Các ngành xét tuyển chọn theo từng ngành_Bằng Kỹ sư | |||
Thiết kế trang bị họa | 7210403 | 150 | H00(Văn, Hình họa mỹ thuật, bố cục tổng quan trang trí màu) |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 80 | H00(Văn, Hình họa mỹ thuật, bố cục trang trí màu) |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | 7580201 | 200 | A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D07(Toán, Hóa, Anh) (50% xét học tập bạ) |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình xây dựng ngầm đô thị) | 7580201_1 | 50 | |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành thống trị dự án xây dựng) | 7580201_2 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 150 | A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý D01(Văn, Toán, Anh) |
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành thống trị bất rượu cồn sản) | 7580302_1 | 50 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 150 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D07(Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ thông tin (Chuyên ngành công nghệ đa phương tiện) | 7480201_1 | 50 |
*Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2
C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học Kiến trúc tp hà nội như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét tuyển chọn KQ thi giỏi nghiệp thpt và thủ tục thi tuyển chọn kết hợp với xét tuyển | Xét theo KQ học tập tập thpt và giỏi nghiệp thpt năm 2021 | ||||
Kiến trúc | 24.52 | 26,50 | 28,50 | 28,85 | |
Quy hoạch vùng với đô thị | 22.5 | 24,75 | 26 | 27,50 | |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành xây dựng đô thị) | 27,00 | ||||
Kiến trúc cảnh quan | 20 | 23,30 | 24,75 | 26,50 | |
Chương trình tiên tiến ngành phong cách xây dựng | 20 | 20 | 22 | 24,00 | |
Thiết kế đồ dùng họa | 19.5 | 20,50 | 22,25 | 22,50 | |
Thiết kế thời trang | 18 | 19,25 | 21,50 | 21,00 | |
Thiết kế nội thất | 18.25 | 18 | 20 | 21,25 | |
Điêu xung khắc | 17.5 | 17,50 | 20 | 21,25 | |
Kỹ thuật desgin (Chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | 14.5 | 14,50 | 16,05 | 21,50 | |
Kỹ thuật thiết kế (Chuyên ngành Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị) | 14 | 14,50 | 15,85 | 19,00 | 19,00 |
Kỹ thuật gây ra (Chuyên ngành quản lý dự án xây dựng) | 20,00 | 21,00 | |||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 14 | 14,50 | 15,65 | 19,00 | 19,00 |
Quản lý xây dựng | 14.5 | 15,50 | 17,50 | 19,75 | |
Quản lý kiến tạo (Chuyên ngành làm chủ bất rượu cồn sản) | 22,00 | ||||
Kinh tế Xây dựng | 15 | 15 | 17 | 22,50 | |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước | 14 | 14 | 16 | 20,00 | 18,00 |
Kỹ thuật hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 14 | 14 | 16 | 20,00 | 18,00 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị) | 14 | 14 | 16 | 20,00 | 18,00 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 16 | 20,00 | 18,00 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 14 | 14 | 16 | 20,00 | 18,00 |
Công nghệ thông tin | 16 | 17,75 | 21 | 24,50 | |
Công nghệ tin tức (Chuyên ngành công nghệ đa phương tiện) | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


