Released 2016, October
167g, 8mm thickness game android 6.0.1, up to android 8.0 32GB storage, microSDXC 0.3% 2,848,800 hits 5.5"
Bạn đang xem: Samsung galaxy on7 pro 2017
NetworkTechnology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 và SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE (unspecified) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
LaunchAnnounced | 2016, September. Released 2016, October |
Status | Discontinued |
BodyDimensions | 151.7 x 75 x 8 milimet (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
Weight | 167 g (5.89 oz) |
SIM | Dual SIM |
DisplayType | IPS LCD |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
PlatformOS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to app android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MemoryCard slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 3GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Main CameraSingle | 13 MP, f/1.9, AF |
Features | LED flash |
Video | 1080p 30fps |
Selfie cameraSingle | 8 MP, f/1.9 |
Video | |
SoundLoudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CommsWLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Positioning | Yes, with A-GPS, GLONASS/ bds (region dependent) |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
FeaturesSensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
| ANT+ |
BatteryType | Li-Ion 3300 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W |
MiscColors | Gold, Rose Gold, Black |
Models | SM-G6100, SM-G610L, SM-G610K |
Price | About 200 EUR |
Xem thêm: Kit Manchester City 2022 & Logo Mancity Dream League Soccer 2021
HomeNewsReviewsCompareCoverageGlossaryFAQRSS feedYoutubeFacebookTwitterInstagram
© 2000-2022 aryannations88.com mobile versionAndroid appToolsContact usMerch storePrivacy Terms of useChange Ad ConsentDo not sell my data