Năm 2021, ngôi trường Đại học Tài Nguyên và môi trường thiên nhiên Hà Nội tuyển sinh ngay sát 4000 chỉ tiêu đại học chính quy cùng với 26 ngành học. Điểm sàn của ngôi trường năm 2021 trên 2 cơ sở hà nội thủ đô và Thanh Hóa là 15-17 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên cùng Môi trường tp hà nội năm 2021 đã chào làng ngày 15/9, những em tham khảo. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Dmt là trường gì
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên cùng Môi Trường hà nội năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Tài Nguyên với Môi Trường tp hà nội năm 2021 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Tài Nguyên với Môi Trường hà thành năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường thủ đô - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 24.25 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
2 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; C00; D01 | 25.75 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
3 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; C00; D01 | 23 | Trụ sở chính Hà Nội |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 26 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 24 | Trụ sở chính Hà Nội |
6 | 7440298 | Biến thay đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 15 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
7 | 7440221 | Khí tượng và Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
9 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
10 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 24 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 25 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24.25 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 15 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
19 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; B00; C00; D01 | 19.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 24 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
23 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; C00; D01 | 24.5 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
25 | 7510406PH | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
3 | 7340116 | Bất cồn sản | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và cách tân và phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
7 | 7440221 | Khí tượng cùng Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
9 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
10 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00; A01; D01; D15 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
25 | 7510406PH | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00; A01; D01; D15 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
29 | 7850103PH | Quản lý khu đất đai | A00; B00; C00; D01 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; B00; D01; D15 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Trưởng Phòng Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Đọc Ngay Để Có Câu Trả Lời
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tài Nguyên cùng Môi Trường tp hà nội năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi 2021 đúng mực nhất bên trên aryannations88.com