Nghiên cứu, học tập, cửa hàng triệt Nghị quyết tw 4 (khóa XIII) trong hoạt động của đội ngũ báo chí, xuất bản, trí thức, nghệ thuật sĩ

Thí sinh bàn bạc về đề thi tiếng Anh sau khi xong môn thi tại điểm thi Trường thpt Kỹ thuật Việt Trì
Điểm chuẩn chỉnh vào những trường thpt trên địa bàn tỉnh
STT | Tên trường THPT | Chỉ tiêu được giao | Điểm trúng tuyển | ||
Lớp | Học sinh | Điểm chuẩn | Điểm cao nhất | ||
1 | Việt Trì | 10 | 370 | 38.6 | 53 |
2 | Công Nghiệp Việt Trì | 7 | 267 | 35.7 | 52.1 |
3 | Kỹ Thuật Việt Trì | 7 | 280 | 30.2 | 50.7 |
4 | PTDTNT Tỉnh | 5 | 175 | 11.5 | 45.1 |
5 | Long Châu Sa | 10 | 400 | 35.1 | 54.7 |
6 | Phong Châu | 10 | 400 | 28.9 | 52.8 |
7 | Phù Ninh | 8 | 337 | 35.7 | 53.1 |
8 | Trung Giáp | 7 | 294 | 23.1 | 46.2 |
9 | Tam Nông | 8 | 320 | 28.3 | 51.3 |
10 | Hưng Hóa | 6 | 240 | 23.9 | 44.8 |
11 | Thanh Thủy | 9 | 360 | 27.3 | 51.5 |
12 | Trung Nghĩa | 7 | 280 | 23.2 | 48.2 |
13 | Tử Đà | 7 | 294 | 23.4 | 43.4 |
14 | Mỹ Văn | 7 | 280 | 21.6 | 44.8 |
15 | Thanh Sơn | 10 | 400 | 24.1 | 52.7 |
16 | Hương Cần | 7 | 301 | 16.6 | 46.4 |
17 | Văn Miếu | 7 | 280 | 12.5 | 39.4 |
18 | Minh Đài | 7 | 301 | 9 | 43.1 |
19 | Thạch Kiệt | 7 | 301 | 12.9 | 48 |
20 | Cẩm Khê | 10 | 420 | 20.08 | 50.4 |
21 | Phương Xá | 9 | 378 | 22.9 | 49 |
22 | Hiền Đa | 7 | 294 | 19.3 | 47.5 |
23 | Đoan Hùng | 8 | 336 | 32.3 | 53 |
24 | Quế Lâm | 7 | 300 | 23.4 | 44.9 |
25 | Chân Mộng | 8 | 344 | 20.7 | 50.7 |
26 | Hạ Hòa | 7 | 294 | 29.6 | 52.2 |
27 | Hùng Vương | 10 | 380 | 32.9 | 52.4 |
28 | Vĩnh Chân | 7 | 280 | 23 | 49.5 |
29 | Thanh Ba | 10 | 420 | 24.2 | 51.8 |
30 | Yển Khê | 6 | 240 | 18.5 | 44 |
31 | Yên Lập | 7 | 294 | 21.1 | 52.5 |
32 | Minh Hòa | 5 | 190 | 7.2 | 37.4 |
33 | Lương Sơn | 7 | 301 | 16.3 | 43 |
34 | Xuân Áng | 7 | 266 | 21.4 | 45.5 |
35 | PTDTNT yên Lập | 1 | 35 | 23.5 | 40.4 |
Tổng | 262 | 10.652 |
Theo phương pháp của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, các trường trung học phổ thông công lập sau khi được duyệt tác dụng tuyển sinh thông tin công khai kết quả tuyển sinh và phải trả ngay hồ nước sơ đến những học viên không trúng tuyển để học viên nộp hồ nước sơ đăng ký xét tuyển vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập (nếu có nguyện vọng).
Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 67 bài bác thi đạt điểm 10, trong số ấy môn Toán bao gồm 25 bài xích thi, môn giờ Anh có 42 bài xích thi. Bao gồm 761 bài thi môn Ngữ Văn đạt từ 8 điểm trở lên.