Điểm chuẩn Đại Học kinh tế TP.HCM 2021 đã có được công bố. Thông tin chi tiết được WElearn tổng đúng theo dưới đây, mời quý bố mẹ và các em học sinh tham khảo.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn ngành bảo hiểm
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ tphcm 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Tuyển riêng rẽ 2021:
Xét tuyển riêng rẽ gồm 4 phương thức
Xét tuyển đối với thí sinh giỏi nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng từ quốc tế.Xét tuyển học viên giỏi.Xét tuyển quy trình học tập theo tổng hợp môn.Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi đánh giá năng lực.Tên Ngành | PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT ĐGNL |
Kinh tế | 62 | 57 | 940 |
Kinh tế đầu tư | 53 | 56 | 900 |
Bất cồn sản | 52 | 55 | 880 |
Quản trị nhân lực | 67 | 69 | 950 |
Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 48 | 750 |
Quản trị khiếp doanh | 64 | 66 | 925 |
Kinh doanh quốc tế | 76 | 78 | 980 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 85 | 86 | 1000 |
Kinh doanh yêu đương mại | 67 | 70 | 950 |
Ngành Marketing | 75 | 77 | 970 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 55 | 61 | 895 |
Bảo hiểm | 50 | 52 | 830 |
Tài bao gồm quốc tế | 71 | 72 | 950 |
Kế toán | 52 | 56 | 870 |
Kiểm toán | 64 | 66 | 885 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 55 | 57 | 870 |
Quản trị khách hàng sạn | 60 | 63 | 885 |
Toán kinh tế | 52 | 56 | 870 |
Thống kê gớm tế | 50 | 54 | 840 |
Hệ thống tin tức quản lý | 56 | 60 | 910 |
Điểm chuẩn chỉnh Phân Hiệu Vĩnh Long:
Ngành | Chuyên ngành | PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT ĐGNL |
Kinh doanh nông nghiệp | 47 | 37 | 505 | |
Quản trị gớm doanh | – quản ngại trị– quản trị unique – quản trị technology và thay đổi sáng tạo– cai quản trị khởi nghiệp | 47 | 38,5 | 600 |
Kinh doanh quốc tế | – Ngành marketing quốc tế– chăm ngành ngoại thương | 47 | 37,5 | 600 |
Marketing | 47 | 37,5 | 600 | |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | – Tài bao gồm công – làm chủ thuế– Ngân hàng– Tài chính– thị phần chứng khoán– Đầu tư tài chính– Ngân số 1 tư– ngân hàng quốc tế– Thuế trong gớm doanh– quản ngại trị thương chính – ngoại thương– quản lí trị tín dụng | 47 | 37,5 | 600 |
Kế toán | – kế toán công – kế toán tài chính doanh nghiệp | 47 | 38,5 | 580 |
Thương mại điện tử | 47 | 37 | 505 |
Điểm chuẩn chương trình cử nhân tài năng 2021:
Ngành | Chuyên ngành | PT học sinh giỏi | PT tổng hợp môn |
Quản trị tởm doanh | – cai quản trị– cai quản trị quality – cai quản trị khởi nghiệp – quản trị công nghệ và thay đổi sáng tạo | 65 | 65 |
Kinh doanh quốc tế | – Ngành sale quốc tế– chuyên ngành ngoại thương | 70 | 70 |
Marketing | 70 | 70 | |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | – Tài bao gồm công– làm chủ thuế – ngân hàng – Tài chủ yếu – thị trường chứng khoán – Đầu tư tài chính – Ngân số 1 tư – bank quốc tế – Thuế trong marketing – cai quản trị hải quan – ngoại thương – quản ngại trị tín dụng | 65 | 65 |
Kế toán | – kế toán tài chính công– kế toán tài chính doanh nghiệp | 65 | 65 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Đang cập nhật…

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ thành phố hcm 2020
Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020
1 | 7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành tởm tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê tởm tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành quản ngại trị bệnh dịch viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử tính năng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài bao gồm quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành làm chủ công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin cai quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành chuyên môn phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành công nghệ dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành cai quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV)
STT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợpxét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | Kinh tế và marketing nông nghiệp (Ngành gớm tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | Quản trị(Ngành cai quản trị ghê doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng(Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp(Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | Thương mại điện tử (*)(Ngành hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Điểm chuẩn theo kết quả đánh giá thi năng lực Đại học kinh tế TPHCM 2020
Kết trái thi reviews năng lực 21 ngành đào tạo và huấn luyện với thang điểm 1200.
Xem thêm: Should Parents Spend Their Free Time And Teenagers, Free Time And Teenagers
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 750 |
Quản trị kinh doanh | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 800 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 850 |
Kinh doanh yêu quý mại | 750 |
Marketing | 800 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 750 |
Bảo hiểm | 750 |
Tài chính quốc tế | 750 |
Kế toán | 750 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 750 |
Quản trị khách hàng sạn | 750 |
Toán khiếp tế | 750 |
Thống kê gớm tế | 750 |
Hệ thống thông tin quản lý | 760 |
Khoa học tập dữ liệu | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 750 |
Luật | 750 |
Quản lý công | 765 |
Quản trị căn bệnh viện | 750 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ tphcm 2019
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành huấn luyện đại học | — | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20.7 |
Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
Kinh doanh mến mại | A00; A01; D01; D07 | 21.7 |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.4 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.4 |
Chuyên ngành kinh tế học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 20.7 |
Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành kinh tế tài chính chính trị | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành quản lí trị dịch viện | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 22.6 |
Chuyên ngành quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Chuyên ngành quản lí trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.2 |
Chuyên ngành cai quản trị sự khiếu nại và thương mại & dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.8 |
Chuyên ngành quản trị thương chính – nước ngoài thương | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Ngân số 1 tư | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành thị phần chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành quản lí trị khủng hoảng rủi ro tài bao gồm và bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Đầu bốn tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.3 |
Chuyên ngành Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.2 |
Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.3 |
Chuyên ngành khối hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Chuyên ngành thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành technology phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành giờ Anh yêu thương mại | D01; D96 | 22.5 |
Chuyên ngành hình thức kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 20.3 |
Chuyên ngành Luật marketing quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
Chuyên ngành quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
GIA SƯ LỚP 12 UY TÍN TPHCM
Trung chổ chính giữa gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, shop chúng tôi hiện đã triển khai các gói dịch vụ:
✅ gia sư Toán lớp 12✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12✅ Gia sư Hóa lớp 12✅ Gia sư tận nhà Anh văn lớp 12✅ giáo viên luyện thi lên lớp 12 tận nơi Cùng với những dịch vụ gia sư báo bài xích tại nhà dành riêng cho các em cần hỗ trợ thêm kiến thức.
Nếu quý phụ huynh mong muốn tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy tương tác với WElearn ngay lập tức nhé!